Page 54 - ESK Stratejik Plan
P. 54
1.5.1.2. İnsan Kaynakları
Kurumun insan kaynaklarını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.
Tablo 14: Kurumun Merkez ve Taşra Birimlerindeki Personel Sayısı
ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU
GÜNCELLEME TARİHİ : 31.12.2014
İŞ YERLERİ MEMUR SÖZL. MEMUR DAİMİ İŞÇİ GEÇİCİ İŞÇİ GENEL TOPLAM
MERKEZ 74 74 148 45 0 193
TOPLAM 74 74 148 45 0 193
ADANA 5 30 35 53 0 88
AĞRI 2 15 17 48 0 65
BİNGÖL 3 21 24 48 0 72
DENİZLİ 3 13 16 52 0 68
D.BAKIR 6 25 31 57 3 91
ERZURUM 2 18 20 48 0 68
İSTANBUL 1 8 954 18
SAKARYA 3 22 25 68 0 93
SİNCAN 20 47 67 164 14 245
VAN 0 5 570 12
YOZGAT 3 15 18 70 7 95
TOPLAM 48 219 267 620 28 915
GENEL TOPLAM 122 293 415 665 28 1108
49 ET VE SÜT KURUMU 2015 · 2019 STRATEJİK PLAN