Page 70 - ESK Stratejik Plan
P. 70

Projeksiyonlar
    OOECD-FAO 2014-2023 projeksiyonuna göre;
    2014 yılında 783 milyon ton öngörülen süt üretiminin, 2023 yılında % 18 artışla (144.000 ton) 928 milyon tona
    ulaşması beklenmektedir. Aynı periyotta en fazla artış % 22 ile yağlı süt tozunda öngörülürken onu sırasıyla % 21
    ile tereyağı, % 19 ile yağsız süt tozu izlemektedir. Peynir üretiminde ise % 16 artış öngörülmektedir.
    Aynı dönemde tereyağı ticaretinde artışın % 4,6 ile sınırlı kalacağı; ancak yağsız süt tozu ticaretinin % 24,4, peynir
    ticaretinin ise % 22,9 artacağı tahmin edilmektedir.
    Gelir seviyesinde artış ve diyetlerdeki değişimin etkisiyle tüketiminde büyümenin gelişmekte olan ülkelerde
    yoğunlaşması beklenmektedir. Kişi başı süt tüketiminin söz konusu dönemde % 15,2; peynir ve tereyağı
    tüketimlerinin sırasıyla % 11,8 ve % 10,3 oranlarında artması öngörülmektedir.

    Tablo 32: Yıllar İtibariyle Süt ve Süt Ürünleri Tüketimi
                  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

                                                 Üretim (Bin Ton)

    Süt 783.723 801.807 817.739 833.433 848.167 863.167 879.915 895.534 911.667 928.175

    Tereyağı          10.460 10.651 10.887 11.125 11.364 11.596 11.842 12.102 12.358 12.620

    Peynir            21.791 22.231 22.645 23.028 23.412 23.786 24.176 24.524 24.879 25.251

    Yağsız süt tozu   3.907 4.001 4.085 4.175 4.256 4.329 4.400 4.486 4.560 4.633

    Yağlı süt tozu    4.928 5.055 5.183 5.279 5.412 5.530 5.662 5.772 5.899 6.022

                                                 Ticaret (Bin Ton)

    Tereyağı          883 871 878 886 891 902 908 919 919 924

    Peynir            2.397 2.429 2.487 2.556 2.618 2.676 2.745 2.825 2.897 2.946

    Yağsız süt tozu   1.943 1.999 2.045 2.093 2.154 2.206 2.258 2.315 2.368 2.418

    Yağlı süt tozu    2.364 2.413 2.432 2.469 2.517 2.564 2.606 2.656 2.697 2.743

                                                 Kiş Başı Tüketim (kg/yıl)

    Tereyağı          1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6

    Peynir            2,99 3,01 3,03 3,05 3,07 3,09 3,11 3,12 3,14 3,16

    Yağsız süt tozu   0,51 0,52 0,52 0,52 0,53 0,53 0,54 0,54 0,55 0,55

    Yağlı süt tozu    0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 0,74 0,75 0,76

    Kaynak: OECD-FAO

65  ET VE SÜT KURUMU 2015 · 2019 STRATEJİK PLAN
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75