Page 71 - ESK Stratejik Plan
P. 71
1.5.2.2. Ülkemizdeki Durum ve Gelişmeler
ET
TÜRKİYE’DE DURUM
Etin Üretim Değeri
2008-2013 döneminde bitkisel üretim değerinde artış % 40 iken hayvansal üretim değerindeki artış % 99’a
ulaşmıştır.
2013 yılında toplam hayvansal üretim değeri (canlı hayvan ve hayvansal ürün), toplam tarımsal üretim değerinden
% 51 pay alarak 98 milyar 176 milyon TL olmuştur. 40,5 milyar TL’lik hayvansal ürün (kanatlı eti hariç) üretim
değerinde; işlenmemiş et 16 milyar TL ile % 40, süt 18 milyar TL ile % 45 pay almıştır.
Üretim ve Dış Ticaret
2009-2013 döneminde toplam kırmızı et üretiminde % 147; sığır etinde % 167, keçi etinde % 121, koyun etinde %
24 artışa karşın manda eti üretiminde % 50 azalış olmuştur. Aynı dönem keçi sayısı % 80, koyun ve manda sayısı
% 35, sığır sayısı % 34 artarken, TÜİK’in 2010 yılından itibaren kesimhane dışındaki kesimleri de üretime ilave ettiği
göz ardı edilmemelidir.
2013 yılı verilerine göre, 996 bin tonluk kırmızı et üretimimizin % 87,3’ünü büyükbaş eti, % 12,7’sini küçükbaş eti
oluşturmaktadır.
Kanatlı eti üretimimiz 1 milyon 978 bin ton olup % 98’i tavuk etidir. Kanatlı eti üretimimiz 2009-2013 döneminde
% 36 artmıştır.
Tablo 33: Et Ürünleri Üretimi ve Karkas Ağırlık 2009 2010 2011 2012 2013
2008
Baş 1.736.107 1.502.073 2.602.246 2.571.765 2.791.034 3.430.723
Sığır Et Üretimi (ton) 370.619 325.286 618.584 644.906 799.344 869.292
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 213,5 216,6 237,7 250,8 286,4 253,4
Baş 7.251 4.857 15.720 7.255 7.426 2.403
Manda Et Üretimi (ton) 1.334 1.005 3.387 1.615 1.736 336
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 184,0 207,0 215,5 222,6 233,8 139,9
Baş 5.588.906 3.997.348 6.873.626 5.479.546 4.541.122 4.958.226
Koyun Et Üretimi (ton) 96.738 74.633 135.687 107.076 97.334 102.943
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 17,3 18,7 19,7 19,5 21,4 20,8
Baş 767.522 606.042 1.219.504 1.254.092 926.799 1.340.909
Keçi Et Üretimi (ton) 13.752 11.675 23.060 23.318 17.430 23.554
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 17,9 19,3 18,9 18,6 18,8 17,6
Baş 617.985.611 717.401.256 843.897.793 963.245.455 1.047.782.683 1.060.673.395
Tavuk Et Üretimi (ton) 1.087.682 1.293.315 1.444.059 1.613.309 1.723.919 1.758.363
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 1,76 1,80 1,71 1,67 1,65 1,66
Baş 3.453.789 2.981.847 3.656.578 4.034.525 4.764.322 4.574.443
Hindi Et Üretimi (ton) 35.451 30.242 31.965 36.331 41.931 39.627
Ortalama Karkas Ağırlığı (kg) 10,26 10,14 8,74 8,99 8,80 8,66
Kaynak: TÜİK
ET VE SÜT KURUMU 2015 · 2019 STRATEJİK PLAN 66