Page 64 - ESK Stratejik Plan
P. 64
Projeksiyonlar
OECD-FAO projeksiyonuna göre 2014-2023 döneminde;
Et üretimlerinin sığır için % 12, domuz için % 11, koyun için % 23, kanatlı için % 22 artacağı ve toplam et üretiminin
356 milyon tona (keçi ve manda eti hariç) ulaşacağı öngörülmektedir. 2014 yılında dünya toplam et üretiminin %
10’u ticarete konu olurken, bu oranın 2023 yılında %10,6’ya ulaşacağı öngörülmektedir. Ticaret hacminde en büyük
artış % 29 ile tavuk, % 21 ile sığır etinde beklenmektedir. Toplam su ürünleri üretiminde % 12 artış öngörülürken bu
artışın avlanan deniz balıklarında % 1, kültür balıkçılığında % 26 olması beklenmektedir. Ayrıca, dünya su ürünleri
ticaretinin % 16, kişi başı tüketimin ise % 5 artması öngörülmektedir.
Tablo 27: Yıllar İtibariyle Dünya Üretim, Ticaret ve Kişi Başı Tüketim
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Üretim (Bin Ton) 308.343 313.931 319.065 324.177 329.706 335.112 340.620 346.161 351.579 356.812
Sığır Eti 67.439 68.173 68.670 69.784 70.994 72.127 72.920 73.876 74.796 75.623
Domuz Eti 116.894 118.764 120.328 121.435 122.744 123.838 125.241 126.740 128.084 129.427
Kanatlı Eti 109.970 112.586 115.297 117.816 120.480 123.340 126.302 129.027 131.809 134.511
Koyun Eti 14.040 14.408 14.770 15.143 15.488 15.807 16.158 16.518 16.890 17.251
Ticaret (Bin Ton) 30.890 31.868 32.537 33.216 33.987 34.836 35.587 36.412 37.202 37.972
Sığır Eti 9.889 10.153 10.281 10.490 10.700 11.014 11.273 11.488 11.702 11.941
Domuz Eti 7.260 7.337 7.533 7.717 7.892 8.051 8.140 8.288 8.402 8.515
Kanatlı Eti 12.416 13.049 13.375 13.653 14.007 14.357 14.740 15.179 15.629 16.026
Koyun Eti 1.325 1.329 1.347 1.356 1.387 1.414 1.433 1.458 1.469 1.490
Kişi Başı Tüketim 34,1 34,4 34,6 34,8 35,0 35,3 35,5 35,7 36,0 36,2
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
(kg/yıl)
Sığır Eti
Domuz Eti 12,6 12,6 12,7 12,7 12,7 12,6 12,7 12,7 12,7 12,7
Kanatlı Eti 13,4 13,5 13,7 13,9 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 14,9
Koyun Eti 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
Su Ürünleri
Üretim (Bin Ton) 166.514 168.448 171.963 174.218 176.617 178.758 178.903 182.263 184.129 186.095
Ticaret (Bin Ton) 39.166 39.934 40.571 41.009 41.958 42.773 43.404 44.222 44.832 45.532
Kişi Başı Tüketim 19,8 20,1 20,2 20,3 20,5 20,6 20,6 20,7 20,8 20,9
(kg/yıl)
59 ET VE SÜT KURUMU 2015 · 2019 STRATEJİK PLAN